<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24finanse.pl</title>
	<atom:link href="http://www.24finanse.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.24finanse.pl</link>
	<description>Dziennik Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Dase FG SA rusza z serwisem zjedztam.pl na NewConnect</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/dase-fg-sa-rusza-z-serwisem-zjedztam-pl-na-newconnect/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/dase-fg-sa-rusza-z-serwisem-zjedztam-pl-na-newconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27987</guid>
		<description><![CDATA[Notowana na rynku NewConnect spółka Dase Financial Group SA zamierza wprowadzić na rynek alternatywny jedną ze swoich spółek zależnych – zjedztam.pl. Z oferty prywatnej spółka zamierza pozyskać 600 tys. zł, które przeznaczy na rozbudowę serwisu zjedztam.pl. Debiut planowany jest na przełom III i IV kwartału 2012. Decyzja o upublicznieniu zjedztam.pl wynika z konsekwentnie realizowanej strategii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/dase-fg-sa-rusza-z-serwisem-zjedztam-pl-na-newconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartość euro bliska parytetowi sił nabywczych</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/wartosc-euro-bliska-parytetowi-sil-nabywczych/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/wartosc-euro-bliska-parytetowi-sil-nabywczych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TMS Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27984</guid>
		<description><![CDATA[Trend spadkowy na eurodolarze wyraźnie stracił na sile, a notowania poruszają się w wąskim kanale spadkowym. Po godzinie 9:00 kurs EUR/USD znajduje się na poziomie 1,2660. Przed otwarciem sesji na europejskich parkietach kurs EUR/USD ustanowił nowe minimum &#8211; na poziomie 1,2641. Tym samym eurodolar znalazł się już tylko 20 pipsów powyżej dołka ze stycznia tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/wartosc-euro-bliska-parytetowi-sil-nabywczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec marzeń o spokojnych wakacjach w Grecji.</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/koniec-marzen-o-spokojnych-wakacjach-w-grecji/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/koniec-marzen-o-spokojnych-wakacjach-w-grecji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noble Securities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27982</guid>
		<description><![CDATA[DZIEŃ NA RYNKACH Już nikt nie ukrywa, że sytuacja w Grecji nabrała dramatycznego rozwoju. Informacje o wycofywaniu oszczędności z banków i rosnącym wciąż bezrobociu mogą obrać niespotykany dotąd rozmiar w tej części Europy. Pogłoski o radykalnych poglądach faworytów czerwcowych wyborów nakręcają trudną sytuację. Komentatorzy greckich wydarzeń prześcigają się w wymyślaniu nowych scenariuszy. W najnowszej historii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/koniec-marzen-o-spokojnych-wakacjach-w-grecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadki mogą przyspieszyć. Facebook otrze łzy?</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/spadki-moga-przyspieszyc-facebook-otrze-lzy/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/spadki-moga-przyspieszyc-facebook-otrze-lzy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27980</guid>
		<description><![CDATA[DZIEŃ NA RYNKACH Rynki azjatyckie otarły się o panikę, czego dowodem jest 3,4-proc. spadek Kospi i 3-proc. Nikkei. Europa zacznie od ruchu w dół, który może przerodzić się w działania emocjonalne. Sesja w USA nie poprawiła inwestorom na świecie humorów. Po początkowym wzroście o 0,8 proc., S&#038;P zakończył dzień spadkiem o 1,5 proc., a Dow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/spadki-moga-przyspieszyc-facebook-otrze-lzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy debiut Facebooka pomoże w poprawie nastrojów?</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/czy-debiut-facebooka-pomoze-w-poprawie-nastrojow/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/czy-debiut-facebooka-pomoze-w-poprawie-nastrojow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FMCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27978</guid>
		<description><![CDATA[Czwartkowa sesja na światowych rynkach finansowych znów była spadkowa, a kurs eurodolara spadł w okolice poziomów ostatnio notowanych na początku 2012r roku. Szkodziły plotki i słabe dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. Czy debiut Facebooka wpłynie dziś na poprawę nastrojów na globalnych rynkach finansowych? Od samego początku wczorajszej sesji eurodolar kierował się w kierunku środowych minimów. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/czy-debiut-facebooka-pomoze-w-poprawie-nastrojow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót do spadków. GPW &#8222;wyróżniona&#8221;</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/powrot-do-spadkow-gpw-wyrozniona/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/powrot-do-spadkow-gpw-wyrozniona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27976</guid>
		<description><![CDATA[WYDARZENIE DNIA Europejskie indeksy kontynuowały spadki w czwartek, a indeksy w Moskwie czy w Warszawie traciły wyraźnie szybciej niż pozostałe. Przyczyną może być osłabienie lokalnych walut. WIG20 po spadku o 3proc. zanotował najniższe zamknięcie od sierpnia 2009 roku i jest pod tym względem (poziomu notowań wobec odniesień historycznych) jednym z najsłabszych wskaźników w Europie. Jeśli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/powrot-do-spadkow-gpw-wyrozniona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przeceny ciąg dalszy, kluczowych rozstrzygnięć brak</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/przeceny-ciag-dalszy-kluczowych-rozstrzygniec-brak/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/przeceny-ciag-dalszy-kluczowych-rozstrzygniec-brak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noble Securities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27973</guid>
		<description><![CDATA[WYDARZENIE DNIA W cieniu spadków na głównych rynkach akcyjnych odpływa kapitał z rynków wschodzących. O kierunku w najbliższej przyszłości prawdopodobnie zadecyduje trwałość wsparć na rynku EUR/USD. Wczorajszym popołudniem informacje związane z Grecją kolejny raz wywołały nerwowość na rynkach, ponieważ Mario Draghi stwierdził, że EBC nie będzie bezpośrednio udzielać pożyczek kilku greckim bankom dopóki nie zwiększą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/przeceny-ciag-dalszy-kluczowych-rozstrzygniec-brak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wracają obawy o Hiszpanię</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/wracaja-obawy-o-hiszpanie/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/wracaja-obawy-o-hiszpanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FMCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27971</guid>
		<description><![CDATA[Eurodolar bez kierunku Przez większą część dzisiejszej sesji wspólna waluta traciła na wartości. Początkowo kurs nie mógł się zdecydować na wyznaczenie kierunku, jednak spadające indeksy giełdowe oraz rosnące rentowności na rynku długu przechyliły szale na stronę podażową. Dodatkowo na zwieszenia skali spadków wpływ miała również aukcja papierów dłużnych przeprowadzona przez rząd w Hiszpanii. Sprzedano obligacje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/wracaja-obawy-o-hiszpanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejskim inwestorom brakuje wiary</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/europejskim-inwestorom-brakuje-wiary/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/europejskim-inwestorom-brakuje-wiary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27969</guid>
		<description><![CDATA[DZIEŃ NA RYNKACH Wall Street zakończyła kolejną sesję spadkiem, choć początek notowań był obiecujący. W Azji indeksy wreszcie wzrosły dzięki danym o japońskim PKB. W Europie niepewność pojawia się zaraz po śniadaniu. Wall Street rozpoczęła dzień od zwyżek, dzięki publikacji kilku mocnych danych marko, z których najważniejszy jest chyba spadek liczby przejmowanych przez banki domów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/europejskim-inwestorom-brakuje-wiary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruchy stan równowagi</title>
		<link>http://www.24finanse.pl/kruchy-stan-rownowagi/</link>
		<comments>http://www.24finanse.pl/kruchy-stan-rownowagi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FMCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24finanse.pl/?p=27967</guid>
		<description><![CDATA[Spadek emocji służy ryzykowniejszym aktywom Wczorajszy spadek emocji po burzliwym początku tygodnia pozwolił bardziej ryzykownym aktywom na złapanie drugiego oddechu. Widać zatem, że inwestorzy powoli oswajają się z koniecznością przeprowadzenia drugich wyborów parlamentarnych. Zaczynają również dyskontować ryzyko jakie one niosą. Chodzi tu o możliwość zwycięstwa radykalnego ugrupowania SYRIZA, które może stać się początkiem końca uczestnictwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24finanse.pl/kruchy-stan-rownowagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

